Nguồn gốc: | Thường Châu, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Số mô hình: | WF66 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 GIỜ |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tùy chỉnh được chấp nhận |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1500 tấn / tấn mỗi tháng |
Vật chất: | PE | Kiểu: | màng co |
---|---|---|---|
Sử dụng: | bao bọc thuyền, bọc xây dựng, v.v. | Hải cảng: | THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC |
Màu sắc: | trong suốt, trắng, xanh lam, v.v. | Đặc tính: | Chống ẩm |
Điểm nổi bật: | Màng polyetylen chống cháy 100mm,màng co tàu 100mm,Màng polyetylen chống cháy 250um |
Bọc thuyền PE chống cháy cho thuyền bọc
Màng co PE của chúng tôi được làm từ polythene áp suất cao trộn với các vật liệu phụ có liên quan thông qua quá trình quấn một lần, vì vậy tính năng chính của màng pe là bền, mềm, chống va đập và không thể phá vỡ. nước, bia, chất xếp chồng lên nhau, vật liệu xây dựng, đồ kim loại, sữa, chai thủy tinh và các thiết bị và hàng hóa lớn khác.
Ưu điểm của việc sử dụng màng co
1. chi phí thấp hơn so với bao bì carton
2. cố định hàng hóa hoàn hảo
3. bảo vệ chống lại độ ẩm, bụi và thiệt hại cơ học
4. đặc tính quang học tốt cho phép kiểm tra trực quan hàng hóa đóng gói
5. không chứa các chất độc hại
6. chống cháy
Chiều rộng | 100mm-2400mm | Sức mạnh xé | TD≥40KN / m |
Độ dày | 20um-250um | MD≥40KN / m | |
Tỷ lệ co rút | TD5% -55% | Sức căng | TD ≥12Mpa |
MD 50% -80% | MD ≥12Mpa | ||
Co rút nhiệt độ |
150 ℃ -220 ℃ |
Phá vỡ kéo dài |
≥200% |
Tỉ trọng | 0,93g / cm3 | Đường kính trong | 76mm |
Số lượng (Kilôgam) | 1 - 5000 | > 5000 |
Ước tínhThời gian (ngày) | 25 | Được thương lượng |
Chi tiết nhanh:
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: +8613861272157